Ekonomi

Tapu ve işyeri kurallarında tarihler netleşti! 39 bin 380 hak sahibi belirlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül 2022’de açıkladığı ve ilk çekilişi 7 Kasım 2022’de Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinde, ilk kura çekimleri gerçekleştirildi. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle noter huzuruna ara verildi ve süreç 6 Mart itibarıyla Ankara’da başladı. 11 ilde afet evlerinin yapımı ile eş zamanlı yürütülen çekiliş sürecinde yeni bir etap başladı. “İlk İş Yerim” projesinin üçüncü etabı 7-28 Nisan tarihlerinde açıklanırken, “İlk Vatanım Arazim” kapsamındaki kuralar 10-28 Nisan tarihleri ​​arasında toplam 39.380 hak sahibi için çekilecek.

”İLK ÇEKİLECEK İŞ YERİ ÜÇÜNCÜ DERECELENDİRME 5 İL VE İLÇEDE TOPLAM 1.621 HAK SAHİBİ İÇİN 7 NİSAN’DA ÇEKİLİŞ OLACAK”

“İlk İş Yerim” Çekilişin üçüncü aşaması 7 Nisan 2023’te 5 il ve 5 ilçede başlayacak. 1. 621 hak sahibi için yapılacak kura çekimi aşağıdaki illeri kapsayacaktır:
07 Nisan 2023: Adana-Sarıçam (379 hak sahibi)
07 Nisan 2023: Eskişehir-Odunpazarı (304 hak sahibi)
07 Nisan 2023: Erzurum-Yakutiye (218 asilzade)
07 Nisan 2023: Kayseri-Melikgazi (214 asilzade)
07 Nisan 2023: Malatya-Battalgazi (506 hak sahibi)

55 İLDE 39 BİN 380 HAK SAHİBİ İÇİN ‘İLK KONUT ARSA’ PARASI 10-28 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA ÇEKİLECEK’

Bakanlıktan yapılan açıklamada 10-28 Nisan ortasında geri çekileceği belirtildi. “İlk Vatanım” 55 ilden toplam 39.380 hak sahibi için kura çekilecek. Noter huzurunda çekilecek kura için yer ve tarih bilgileri şöyle:

10 Nisan 2023: Hatay 2340
10 Nisan 2023: Kahramanmaraş 910
10 Nisan 2023: Gaziantep 470
10 Nisan 2023: Malatya 50
10 Nisan 2023: Adana 450
10 Nisan 2023: Adıyaman 610
11 Nisan 2023: Şanlıurfa 2000
11 Nisan 2023: Osmaniye 400
11 Nisan 2023: Ankara 1530
12 Nisan 2023: Amasya 400
12 Nisan 2023: Artvin 185
12 Nisan 2023: Aydın 575
12 Nisan 2023: Bitlis 205
12 Nisan 2023: Bolu 140
12 Nisan 2023: Burdur 325
12 Nisan 2023: Çankırı 40
12 Nisan 2023: Denizli 20
12 Nisan 2023: Giresun 380
12 Nisan 2023: Gümüşhane 150
13 Nisan 2023: Mersin 1000
13 Nisan 2023: Kastamonu 225
13 Nisan 2023: Konya 1000
14 Nisan 2023: Mardin 870
14 Nisan 2023: Muğla 1700
14 Nisan 2023: Muş 50
14 Nisan 2023: Siirt 20
14 Nisan 2023: Sinop 200
14 Nisan 2023: Sivas 380
14 Nisan 2023: Tokat 530
14 Nisan 2023: Tunceli 30
14 Nisan 2023: Van 180
14 Nisan 2023: Yozgat 540
17 Nisan 2023: Zonguldak 370
17 Nisan 2023: Aksaray 120
17 Nisan 2023: Batman 170
17 Nisan 2023: Şırnak 640
17 Nisan 2023: Karabük 430
17 Nisan 2023: Afyonkarahisar 370
18 Nisan 2023: Bartın 50
18 Nisan 2023: Samsun 1160
19 Nisan 2023: Antalya 2190
19 Nisan 2023: Manisa 1335
19 Nisan 2023: Ordu 300
25 Nisan 2023: İzmir 4900
26 Nisan 2023: Bilecik 410
26 Nisan 2023: Bursa 1300
26 Nisan 2023: Balıkesir 1520
26 Nisan 2023: Çanakkale 565
27 Nisan 2023: Edirne 360
27 Nisan 2023: Kırklareli 720
27 Nisan 2023: Sakarya 1340
27 Nisan 2023: Tekirdağ 1340
27 Nisan 2023: Yalova 200
27 Nisan 2023: Düzce 185
28 Nisan 2023: Kocaeli 1500

serinhisarajans.xyzselendiajans.xyzsehitkamilajans.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ankara escort antalya escort mersin escort izmir escort gaziantep escort aksaray escort silivri escort kuşadası escort marmaris escort bodrum escort tuzla escort zeytinburnu escort üsküdar escort ataköy escort büyükçekmece escort kurtkoy escort taksim escort sivas escort yalova escort bağcılar escort manisa escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort rize escort tekirdağ escort ısparta escort kütahya escort burdur escort yozgat escort tokat escort bolu escort balıkesir escort afyon escort çorum escort edirne escort çanakkale escort beşiktaş escort elazığ escort bilecik escort diyarbakır escort düzce escort giresun escort karabük escort kars escort kastamonu escort kırklareli escort muş escort niğde escort sancaktepe escort nişantaşı escort osmaniye escort kırşehir escort
-
Başa dön tuşu